GRÖSSENTABELLE
FIT-DEFINITION
Enge Passform
Diese Kleidungsstücke sind für eine engere Passform am Körper konzipiert. Diese Passform maximiert die Bewegungsfreiheit, ohne auf Wärme zu verzichten.


Passform REGELMÄSSIG
Als Kreuzung zwischen der SLIM-Passform und der RELAXED-Passform sind REGULAR-Kleidungsstücke so konzipiert, dass sie mit anderen Lagen getragen werden können.


Fit ENTSPANNT
Die RELAXED-Passform ist nichts anderes als die größte Größe von Historic. Kleidungsstücke in dieser Passform sind so konzipiert, dass sie mit anderen Lagen getragen werden könnenKleidungbei extremen Wetterbedingungen. Wenn Sie es täglich verwenden möchten, wird empfohlen, eine Größe zu reduzieren.


GRÖSSENTABELLE
Damen Standardgrößen
Größentabelle nach Körper
Größe USA | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüftknochen (cm) | Arm (cm) | Schultern (cm) |
XXS | 166 | 81 | 64 | 92 | 23 | 37,6 |
XS | 168 | 85 | 68 | 96 | 24,5 | 38,8 |
S | 170 | 89 | 72 | 100 | 26 | 40 |
M | 172 | 93 | 76 | 104 | 28 | 41,2 |
L | 174 | 95 | 80 | 108 | 30 | 42,4 |
XL | 175 | 98 | 86 | 114 | 32 | 43,6 |
XXL | 176 | 104 | 92 | 120 | 34 | 44,8 |
Größentabelle nach Land
Vereinigte Staaten von Amerika | ES | Vereinigtes Königreich | DE | FR | JP | CN | KR |
XXS | 38 | 6 | 32 | 34 | 5 | 155/76A | 76-155 |
XS | 40 | 8 | 34 | 36 | 7 | 155/80A | 80-155 |
S | 42 | 10 | 36 | 38 | 9 | 160/84A | 80-155 |
M | 44 | 12 | 38 | 40 | 11 | 165/88A | 88-165 |
L | 46 | 14 | 40 | 42 | 13 | 170/92A | 92-170 |
XL | 48 | 16 | 42 | 44 | fünfzehn | 175/96A | 96-175 |
XXL | 50 | 18 | 44 | 46 | 17 | 180/100A | 100-180 |
Mann Standardgrößen
Größentabelle vonKarosserie
GrößeVereinigte Staaten von Amerika | Höhe(cm) | Truhe(cm) | Taille(cm) | Hüftknochen(cm) | Arm(cm) | Schultern(cm) |
XS | 175 | 84 | 76 | 86 | 31 | 40,8 |
S | 176 | 90 | 82 | 92 | 33 | 42,8 |
M | 178 | 96 | 88 | 98 | 34,5 | 44,8 |
L | 180 | 100 | 92 | 102 | 36 | 46 |
XL | 182 | 106 | 98 | 108 | 38 | 48 |
2XL | 184 | 112 | 104 | 114 | 40 | 50 |
3XL | 185 | 120 | 112 | 122 | 42 | 52,5 |
4XL | 186 | 128 | 120 | 130 | 44 | 55 |
Größentabelle nach Land
Vereinigte Staaten von Amerika | ES | Vereinigtes Königreich | DE | FR | JP | CN | KR |
XS | 42 | 32 | 42 | 38 | S | 170/82A | 82-170 |
S | 46 | 36 | 46 | 42 | M | 170/88A | 88-170 |
M | 48 | 38 | 48 | 44 | L | 175/92A | 92-175 |
L | 50 | 40 | 50 | 46 | XL | 180/96A | 96-180 |
XL | 52 | 42 | 52 | 48 | 2XL | 185/100A | 100-185 |
2XL | 54 | 44 | 54 | 50 | 3XL | 190/104A | 104-190 |
3XL | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 190/108A | 104-190 |
4XL | 62 | 52 | 62 | 58 | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Standardgrößen für Kinder
Größentabelle vonKarosserie
Jahre | Höhe(cm) | Truhe(cm) | Taille(cm) | Schultern(cm) |
4 | 104 | 56/57 | 54 | 26 |
6 | 116 | 60/62 | 56 | 28 |
8 | 130 | 64/68 | 59 | 30 |
10 | 140 | 70/74 | 64 | 32 |
12 | 152 | 76/80 | 68 | 34 |
14 | 164 | 83/86 | 72 | 36 |